Мини багерите RIPPA са компактни и високоефективни машини, предназначени за работа в ограничени пространства и труднодостъпни райони. Със своето малко тегло и висока маневреност, тези багери са идеални за строителни, земеделски и озеленителни проекти, където традиционните големи машини не могат да достигнат. RIPPA предлагат мощност, надеждност и лесна поддръжка, което ги прави предпочитан избор за професионалисти, търсещи гъвкавост и производителност в разнообразни условия. Техните модели са снабдени с модерни технологии, които осигуряват стабилност и безопасност, а също така предлагат опции за различни приставки, което ги прави многофункционални и подходящи за различни приложения.
| Основни параметри | |
| Скорост на движение | 0-1,5/0-2,8 км/ч |
| Преодоляване на наклона | 30% |
| Налягане върху земята | 30,33 kPa |
| Максимална сила на копаене | 12,8 kN |
| Максимален радиус на копаене | 3975 мм |
| Максимална дълбочина на копаене | 2420 мм |
| Максимална височина на копаене | 3396 мм |
| Максимална височина на разтоварване | 2182 мм |
| Максимален ъгъл на отклонение | 111° |
| Ширина на ходовата част (свита/разширена) | 990-1300 мм |
| Двигател | |
| Марка на двигателя | Kubota |
| Модел на двигателя | D902 |
| Максимална конска сила | 16 к.с. |
| Максимална мощност | 11,8 kW |
| Максимална скорост | 2300 об/мин |
| Обем | 0,898 л |
| Брой цилиндри | 3 |
| Метод на охлаждане | Водно охлаждане |
| Количество за смяна на двигателно масло | 3,8 л |
| Форма на горивото | Дизел |
| Теоретичен разход на гориво | 1,5–1,8 л/ч |
| Размери | |
| Работно тегло | 1818 кг |
| Капацитет на кофата | 0,045 м³ |
| Транспортна дължина | 2403 мм |
| Транспортна ширина | 989мм |
| Транспортна височина | 2322 мм |
| Противотежест | 486 мм |
| Ширина на кофата |
400 мм |
| Дължина на стрелата | 1120 мм |
| Дължина на рамото | 1780 мм |
| Ширина булдозерно гребло | 990/1300 мм |
| Хидравлична система | |
| Тип/модел на основната помпа | Бутална помпа с променлива мощност/18 |
| Марка на основната помпа | Tianjin Walking |
| Максимален дебит на основната помпа | 41,4 л/мин |
| Многоходов клапан | 9-секционен многоходов хидравличен клапан |
| Марка на многоходовия клапан | Tengfei Hydraulics |
| Номинално зададено налягане | 17 MPa |
| Максимално зададено налягане | 22 MPa |
| Хидравличен мотор за ходовата част | LTM03CDK |
| Марка хидравличен мотор за ходовата част | Likechuan |
| Обем на мотора | 11-20 cm³/об |
| Тип ротационен хидравличен мотор | Paiyi |
| Обем на ротационния мотор | 245 cm³/об |
| Основни параметри | |
| Скорост на движение | 0-1,5/0-2,8 км/ч |
| Преодоляване на наклона | 30% |
| Налягане върху земята | 30,33 kPa |
| Максимална сила на копаене | 12,8 kN |
| Максимален радиус на копаене | 3975 мм |
| Максимална дълбочина на копаене | 2420 мм |
| Максимална височина на копаене | 3396 мм |
| Максимална височина на разтоварване | 2182 мм |
| Максимален ъгъл на отклонение | 111° |
| Ширина на ходовата част (свита/разширена) | 990-1300 мм |
| Двигател | |
| Марка на двигателя | Kubota |
| Модел на двигателя | D902 |
| Максимална конска сила | 16 к.с. |
| Максимална мощност | 11,8 kW |
| Максимална скорост | 2300 об/мин |
| Обем | 0,898 л |
| Брой цилиндри | 3 |
| Метод на охлаждане | Водно охлаждане |
| Количество за смяна на двигателно масло | 3,8 л |
| Форма на горивото | Дизел |
| Теоретичен разход на гориво | 1,5–1,8 л/ч |
| Размери | |
| Работно тегло | 1818 кг |
| Капацитет на кофата | 0,045 м³ |
| Транспортна дължина | 2403 мм |
| Транспортна ширина | 989мм |
| Транспортна височина | 2322 мм |
| Противотежест | 486 мм |
| Ширина на кофата |
400 мм |
| Дължина на стрелата | 1120 мм |
| Дължина на рамото | 1780 мм |
| Ширина булдозерно гребло | 990/1300 мм |
| Хидравлична система | |
| Тип/модел на основната помпа | Бутална помпа с променлива мощност/18 |
| Марка на основната помпа | Tianjin Walking |
| Максимален дебит на основната помпа | 41,4 л/мин |
| Многоходов клапан | 9-секционен многоходов хидравличен клапан |
| Марка на многоходовия клапан | Tengfei Hydraulics |
| Номинално зададено налягане | 17 MPa |
| Максимално зададено налягане | 22 MPa |
| Хидравличен мотор за ходовата част | LTM03CDK |
| Марка хидравличен мотор за ходовата част | Likechuan |
| Обем на мотора | 11-20 cm³/об |
| Тип ротационен хидравличен мотор | Paiyi |
| Обем на ротационния мотор | 245 cm³/об |
| Основни параметри | |
| Скорост на движение | 0–1,5/0-2,8 км/ч |
| Преодоляване на наклона | 30% |
| Налягане върху земята | 33,4 kPa |
| Максимална сила на копаене | 18,4 kN |
| Максимален радиус на копаене | 4255 мм |
| Максимална дълбочина на копаене | 2293 мм |
| Максимална височина на копаене | 3761 мм |
| Максимална височина на разтоварване | 2496 мм |
| Максимален ъгъл на отклонение | 125° |
| Ширина на ходовата част (свита/разширена) | 1300-1500 мм |
| Двигател | |
| Марка на двигателя | Kubota |
| Модел на двигателя | D1105 |
| Максимална конска сила | 24,8 к.с. |
| Максимална мощност | 18,2 kW |
| Максимална скорост | 3000 об/мин |
| Обем | 1,123 л |
| Брой цилиндри | 3 |
| Метод на охлаждане | Водно охлаждане |
| Количество за смяна на двигателно масло | 4,2 л |
| Форма на горивото | Дизел |
| Теоретичен разход на гориво | 1,3–1,5 л/ч |
| Размери | |
| Работно тегло | 2439 кг |
| Капацитет на кофата | 0,054 м³ |
| Транспортна дължина | 2824 мм |
| Транспортна ширина | 1300 мм |
| Транспортна височина | 2361 мм |
| Противотежест | 510 мм |
| Ширина на кофата | 450 мм |
| Дължина на стрелата | 1830 мм |
| Дължина на рамото | 1250 мм |
| Ширина булдозерно гребло | 1300 мм |
| Хидравлична система | |
| Тип/модел на основната помпа | Бутална помпа с променлива чувствителност към натоварване/28 |
| Марка на основната помпа | Taifeng |
| Максимален дебит на основната помпа | 67,2 л/мин |
| Многоходов клапан | 9-секционен многоходов хидравличен клапан |
| Марка на многоходовия клапан | Taifeng |
| Номинално зададено налягане | 18 MPa |
| Максимално зададено налягане | 20 MPa |
| Хидравличен мотор за ходовата част | LTM03CDK |
| Марка хидравличен мотор за ходовата част | Likechuan |
| Обем на мотора | 11-20 cm³/об |
| Тип ротационен хидравличен мотор | Likechuan |
| Обем на ротационния мотор | 15,1 cm³/об |
| Основни параметри | |
| Скорост на движение | 0–1,5/0-2,8 км/ч |
| Преодоляване на наклона | 30% |
| Налягане върху земята | 33,4 kPa |
| Максимална сила на копаене | 18,4 kN |
| Максимален радиус на копаене | 4255 мм |
| Максимална дълбочина на копаене | 2293 мм |
| Максимална височина на копаене | 3761 мм |
| Максимална височина на разтоварване | 2496 мм |
| Максимален ъгъл на отклонение | 125° |
| Ширина на ходовата част (свита/разширена) | 1300-1500 мм |
| Двигател | |
| Марка на двигателя | Kubota |
| Модел на двигателя | D1105 |
| Максимална конска сила | 24,8 к.с. |
| Максимална мощност | 18,2 kW |
| Максимална скорост | 3000 об/мин |
| Обем | 1,123 л |
| Брой цилиндри | 3 |
| Метод на охлаждане | Водно охлаждане |
| Количество за смяна на двигателно масло | 4,2 л |
| Форма на горивото | Дизел |
| Теоретичен разход на гориво | 1,3–1,5 л/ч |
| Размери | |
| Работно тегло | 2439 кг |
| Капацитет на кофата | 0,054 м³ |
| Транспортна дължина | 2824 мм |
| Транспортна ширина | 1300 мм |
| Транспортна височина | 2361 мм |
| Противотежест | 510 мм |
| Ширина на кофата |
450 мм |
| Дължина на стрелата | 1830 мм |
| Дължина на рамото | 1250 мм |
| Ширина булдозерно гребло | 1300 мм |
| Хидравлична система | |
| Тип/модел на основната помпа | Бутална помпа с променлива мощност/28 |
| Марка на основната помпа | Taifeng |
| Максимален дебит на основната помпа | 67,2 л/мин |
| Многоходов клапан | 9-ходов хидравличен многоходов клапан |
| Марка на многоходовия клапан | Taifeng |
| Номинално зададено налягане | 18 MPa |
| Максимално зададено налягане | 20 MPa |
| Хидравличен мотор за ходовата част | LTM03CDK |
| Марка хидравличен мотор за ходовата част | Likechuan |
| Обем на мотора | 11-20 cm³/об |
| Тип ротационен хидравличен мотор | Likechuan |
| Обем на ротационния мотор | 15,1 cm³/об |
| Основни параметри | |
| Скорост на движение | 0–1,8/0-2,8 км/ч |
| Преодоляване на наклона | 30% |
| Налягане върху земята | 36 kPa |
| Максимална сила на копаене | 27 kN |
| Максимален радиус на копаене | 4831 мм |
| Максимална дълбочина на копаене | 2827 мм |
| Максимална височина на копаене | 4563 мм |
| Максимална височина на разтоварване | 3181 мм |
| Максимален ъгъл на отклонение | 110° |
| Ширина на ходовата част (свита/разширена) | - |
| Двигател | |
| Марка на двигателя | Kubota |
| Модел на двигателя | V1505 |
| Максимална конска сила | 25 к.с. |
| Максимална мощност | 18,5 kW |
| Максимална скорост | 2300 об/мин |
| Обем | 1,5 л |
| Брой цилиндри | 4 |
| Метод на охлаждане | Водно охлаждане |
| Количество за смяна на двигателно масло | 6 л |
| Форма на горивото | Дизел |
| Теоретичен разход на гориво | 1,3–1,5 л/ч |
| Размери | |
| Работно тегло | 3200 кг |
| Капацитет на кофата | 0,08 м³ |
| Транспортна дължина | 2921 мм |
| Транспортна ширина | 1550 мм |
| Транспортна височина | 2485 мм |
| Противотежест | 522 мм |
| Ширина на кофата | 400 мм |
| Дължина на стрелата | 2220 мм |
| Дължина на рамото | 1620 мм |
| Ширина булдозерно гребло | 1550 мм |
| Хидравлична система | |
| Тип/модел на основната помпа | Бутална помпа с променлива чувствителност към натоварване/45 |
| Марка на основната помпа | Taifeng |
| Максимален дебит на основната помпа | 99 л/мин |
| Многоходов клапан | 9-секционен многоходов хидравличен клапан |
| Марка на многоходовия клапан | Taifeng |
| Номинално зададено налягане | 18 MPa |
| Максимално зададено налягане | 20 MPa |
| Хидравличен мотор за ходовата част | LTM03AX |
| Марка хидравличен мотор за ходовата част | Likechuan |
| Обем на мотора | 23,2 cm³/об |
| Тип ротационен хидравличен мотор | Likechuan |
| Обем на ротационния мотор | 18,1 cm³/об |
| Основни параметри | |
| Скорост на движение | 0–1,8/0-2,8 км/ч |
| Преодоляване на наклона | 30% |
| Налягане върху земята | 36 kPa |
| Максимална сила на копаене | 27 kN |
| Максимален радиус на копаене | 4831 мм |
| Максимална дълбочина на копаене | 2827 мм |
| Максимална височина на копаене | 4563 мм |
| Максимална височина на разтоварване | 3181 мм |
| Максимален ъгъл на отклонение | 110° |
| Ширина на ходовата част (свита/разширена) | - |
| Двигател | |
| Марка на двигателя | Kubota |
| Модел на двигателя | V1505 |
| Максимална конска сила | 25 к.с. |
| Максимална мощност | 18,5 kW |
| Максимална скорост | 2300 об/мин |
| Обем | 1,5 л |
| Брой цилиндри | 4 |
| Метод на охлаждане | Водно охлаждане |
| Количество за смяна на двигателно масло | 6 л |
| Форма на горивото | Дизел |
| Теоретичен разход на гориво | 1,3–1,5 л/ч |
| Размери | |
| Работно тегло | 3200 кг |
| Капацитет на кофата | 0,08 м³ |
| Транспортна дължина | 2921 мм |
| Транспортна ширина | 1550 мм |
| Транспортна височина | 2485 мм |
| Противотежест | 522 мм |
| Ширина на кофата | 400 мм |
| Дължина на стрелата | 2220 мм |
| Дължина на рамото | 1620 мм |
| Ширина булдозерно гребло | 1550 мм |
| Хидравлична система | |
| Тип/модел на основната помпа | Бутална помпа с променлива чувствителност към натоварване/45 |
| Марка на основната помпа | Taifeng |
| Максимален дебит на основната помпа | 99 л/мин |
| Многоходов клапан | 9-секционен многоходов хидравличен клапан |
| Марка на многоходовия клапан | Taifeng |
| Номинално зададено налягане | 18 MPa |
| Максимално зададено налягане | 20 MPa |
| Хидравличен мотор за ходовата част | LTM03AX |
| Марка хидравличен мотор за ходовата част | Likechuan |
| Обем на мотора | 23,2 cm³/об |
| Тип ротационен хидравличен мотор | Likechuan |
| Обем на ротационния мотор | 18,1 cm³/об |
Изкопна кофа за багери – Максимална мощност на копаене в различни размери
Изкопната кофа е незаменим инструмент за тежки изкопни работи и употреба в трудни почвени условия. Предлага се в няколко размера, тази кофа може да бъде перфектно адаптирана към вашите индивидуални изисквания.
Характеристики:
Хидравличен чук за багери – максимална ударна мощност и при най-твърдите материали
Този чук е идеалният инструмент за вашия багер, когато става въпрос за мощни разрушителни работи и раздробяване на твърди материали като бетон, асфалт или скала. Със своята здрава конструкция и мощна хидравлика, той осигурява максимална ефективност при взискателни проекти.
Характеристики:
Кофа за общо приложение – Универсална и здрава
Тазо кофа е перфектният аксесоар за вашия багер, за да извършва земни работи ефикасно и прецизно. Предлага се в няколко ширини, тя предлага гъвкавостта, от която се нуждаете за различни проекти.
Характеристики: