![]() |
pour eléments de fixation

| Art. № | A | S | B | C | H | D | |
| 502250400 | 1” | 25 | 4 | 95 | 71 | 28 | 8,5 |
| 502250500 | 1”1/4 | 25 | 4 | 121 | 90 | 38 | 10,5 |
| 502250600 | 1”1/2 | 30 | 4 | 145 | 106 | 43 | 10,5 |
| 502250700 | 2” | 30 | 4 | 142 | 105 | 56 | 10,5 |
| 50225 0600.02 | 1”1/2 | 30 | 6 | 130 | 95 | 44 | 13,5 |
| 50225 0700.02 | 2” | 30 | 6 | 148 | 115 | 56 | 13,5 |









